Le Ministre des Eaux et Forêts, de l’Environnement, du Climat, chargé du Conflit Homme-Faune, Maurice NTOSSUI ALLOGO, porte à la connaissance des potentiels acquéreurs la mise en vente au plus offrant de divers lots de bois abandonnés et saisis par l’administration, stockés dans la province de la Ngounié, au village Yombi, à l’usine MPB, pour un volume total de 1 198,610 m³, sous forme de débités, placages et grumes.
| SYNTHESE DES BOIS EN DEBITE DE TBNI SAISIS A L’USINE MPB DE YOMBI | ||
| Essence | Nombre de Colis | Volume |
| Azobé | 24 | 30,03 |
| Bilinga | 7 | 7,556 |
| Dibetou | 12 | 4,031 |
| Kevazingo | 76 | 96,376 |
| Movingui | 10 | 17,978 |
| Okan | 112 | 178,347 |
| Padouk | 27 | 33,769 |
| Tali | 8 | 20,588 |
| TOTAL | 276 | 388,675 |
| SYNTHESE DES BOIS EN PLACAGE DE TBNI SAISIS A L’USINE MPB DE YOMBI | ||
| Essence | Nombre de Colis | Volume |
| Okoumé | 20 | 38,7 |
| SYNTHESE DES GRUMES DE TBNI ET MPB SAISIES A L’USINE MPB DE YOMBI | ||
| Essence | Nombre de Colis | Volume |
| Andoung | 40 | 134,544 |
| Azobé | 62 | 328,157 |
| Tali | 18 | 70,879 |
| Ébiara | 27 | 61,147 |
| Movingui | 14 | 55,043 |
| Niové | 4 | 14,529 |
| Iroko | 1 | 0,429 |
| Acajou | 4 | 9,98 |
| Okoumé | 20 | 25,303 |
| Sipo | 24 | 71,224 |
| TOTAL | 214 | 771,235 |
Les soumissionnaires sont invités à déposer leurs offres financières sous pli fermé au plus tard le samedi 06 juin 2026 à 13h, au Secrétariat du Directeur de Cabinet du Ministre, sis au 7ème étage de l’immeuble abritant les services du Ministère.
Pour plus d’informations, les personnes intéressées sont invitées à contacter les numéros suivants : 062 07 43 13 / 074 72 14 41 / 062 62 61 83.